Yedek parça / Huben K1 / Ateşleme ve valfler
Ateşleme ve valfler
Vurucu, açma ve kapama valfleri, pirinç valf yuvası ve contaları.
Bu parçaların geçtiği çizimler: Çizim 1
| No | Parça | Ölçü | Grup | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Açma valfi metal contası Metal Seal of Opening Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 4 | ![]() | Açma valfi plastik contası Plastic Seal of Opening Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 5 | ![]() | Açma valfi Opening Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 6 | ![]() | Ateşleme valfi O-ringi Open Firing Valve O-Ring | 11.6x1.8 NBR90 + molibden disülfür | Ateşleme ve valfler |
| 7 | ![]() | Vurucu plastik başlığı Striker Plastic Cap Cover | Ateşleme ve valfler | |
| 8 | ![]() | Vurucu Striker | Ateşleme ve valfler | |
| 9 | ![]() | Vurucu yayı Striker Spring | 7x31x1 | Ateşleme ve valfler |
| 10 | ![]() | Vurucu yayı O-ringi Striker Spring O-Ring | 13x3 NBR90 | Ateşleme ve valfler |
| 11 | ![]() | Vurucu yay tabanı Striker Spring Base | Ateşleme ve valfler | |
| 14 | ![]() | Kapama valfi (plastik) Plastic Close Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 15 | ![]() | Kapama valfi yayı Close Valve Spring | Ateşleme ve valfler | |
| 16 | ![]() | Kapama valfi yay mili Close Valve Spring Stem | Ateşleme ve valfler | |
| 17 | ![]() | Kapama valfi güç ayar yayı Close Valve Dynamic Wheel Adjust Spring | Ateşleme ve valfler | |
| 18 | ![]() | Pirinç yuva iç mil contası Close Valve Brass Housing Internal to Stem Seal | Ateşleme ve valfler | |
| 19 | ![]() | Pirinç yuva iç üst conta Close Valve Brass Housing Internal Seal Top | Ateşleme ve valfler | |
| 20 | ![]() | Pirinç yuva iç alt conta Close Valve Brass Housing Internal Seal Btm | 6.4x1.2 NBR90 + molibden disülfür | Ateşleme ve valfler |
| 21 | ![]() | Pirinç yuva O-ringi Brass Housing O-Ring | 17x1.5 NBR90 | Ateşleme ve valfler |
| 22 | ![]() | Kapama valfi pirinç yuvası Close Valve Brass Housing | Ateşleme ve valfler | |
| 23 | ![]() | Kapama valfi basınç ayar vidası Close Valve Dynamic Pressure Adjust Threaded Screw Top | Ateşleme ve valfler |




















