Запчасти / Huben K1
Huben
Каталог запчастей Huben K1
Выберите группу деталей или воспользуйтесь взрыв-схемами, чтобы найти точное место детали; нажатие на номер на схеме открывает страницу детали.
Каталог: 143 детали

16Ствол и глушительСтвол, кожух, перегородки глушителя, рама с планкой и крепёжные винты.15Баллон и заправкаТитановый баллон, баллон редуцированного давления, заправочная головка, обратный клапан и манометр.14РедукторРедуктор постоянного давления, его внутренние уплотнения и регулировочный винт.29Магазин и подачаБарабанный магазин, основание магазина, механизм поворота и сброса.8Ствольная коробкаКорпус, задняя крышка и детали крепления корпуса к ложе.19Выстрел и клапаныУдарник, клапаны открытия и закрытия, латунный корпус клапана и уплотнения.27Спуск и предохранительСпусковой крючок, спусковая тяга, шептало и рычаг предохранителя.7Регулировка мощностиКолесо мощности под ложей и регулировочный шток.8ЛожаЛожа, щека, затыльник и крепления.
Взрыв-схемы
Корпус, клапаны, спуск и механизм магазинаСхема 1
Ствол, казённик и магазинСхема 2
РедукторСхема 3
Баллон высокого давления и заправочная головкаСхема 4
Баллон редуцированного давленияСхема 5
Кожух ствола, глушитель, планка и спускСхема 6
Механизм регулировки мощностиСхема 7
Ложа и общая сборкаСхема 8
Все детали
| № | Деталь | Размер | Группа | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Корпус (ствольная коробка) Receiver Housing | Ствольная коробка | |
| 2 | ![]() | Верхний винт корпуса Screw on Top of Receiver | M3.5x8 | Ствольная коробка |
| 3 | ![]() | Металлическое уплотнение клапана открытия Metal Seal of Opening Valve | Выстрел и клапаны | |
| 4 | ![]() | Пластиковое уплотнение клапана открытия Plastic Seal of Opening Valve | Выстрел и клапаны | |
| 5 | ![]() | Клапан открытия Opening Valve | Выстрел и клапаны | |
| 6 | ![]() | Кольцо клапана выстрела Open Firing Valve O-Ring | 11.6x1.8 NBR90 + дисульфид молибдена | Выстрел и клапаны |
| 7 | ![]() | Пластиковый колпачок ударника Striker Plastic Cap Cover | Выстрел и клапаны | |
| 8 | ![]() | Ударник Striker | Выстрел и клапаны | |
| 9 | ![]() | Пружина ударника Striker Spring | 7x31x1 | Выстрел и клапаны |
| 10 | ![]() | Кольцо пружины ударника Striker Spring O-Ring | 13x3 NBR90 | Выстрел и клапаны |
| 11 | ![]() | Опора пружины ударника Striker Spring Base | Выстрел и клапаны | |
| 12 | ![]() | Задняя крышка корпуса Receiver Back Cover Plate | Ствольная коробка | |
| 13 | ![]() | Винт под шестигранник задней крышки Receiver Back Cover Plate Allen Screw | M5x14 | Ствольная коробка |
| 14 | ![]() | Клапан закрытия (пластиковый) Plastic Close Valve | Выстрел и клапаны | |
| 15 | ![]() | Пружина клапана закрытия Close Valve Spring | Выстрел и клапаны | |
| 16 | ![]() | Шток пружины клапана закрытия Close Valve Spring Stem | Выстрел и клапаны | |
| 17 | ![]() | Пружина регулировки мощности клапана закрытия Close Valve Dynamic Wheel Adjust Spring | Выстрел и клапаны | |
| 18 | ![]() | Внутреннее уплотнение штока латунного корпуса Close Valve Brass Housing Internal to Stem Seal | Выстрел и клапаны | |
| 19 | ![]() | Верхнее внутреннее уплотнение латунного корпуса Close Valve Brass Housing Internal Seal Top | Выстрел и клапаны | |
| 20 | ![]() | Нижнее внутреннее уплотнение латунного корпуса Close Valve Brass Housing Internal Seal Btm | 6.4x1.2 NBR90 + дисульфид молибдена | Выстрел и клапаны |
| 21 | ![]() | Кольцо латунного корпуса Brass Housing O-Ring | 17x1.5 NBR90 | Выстрел и клапаны |
| 22 | ![]() | Латунный корпус клапана закрытия Close Valve Brass Housing | Выстрел и клапаны | |
| 23 | ![]() | Винт регулировки давления клапана закрытия Close Valve Dynamic Pressure Adjust Threaded Screw Top | Выстрел и клапаны | |
| 24 | ![]() | Шарик фиксатора предохранителя Safety Lever Detent Ball | Спуск и предохранитель | |
| 25 | ![]() | Пружина шарика предохранителя Safety Lever Detent Ball Spring | 3x5.5x0.6 | Спуск и предохранитель |
| 26 | ![]() | Установочный винт жёсткости предохранителя Safety Lever Adjust Tension Allen Set Screw | M4x6 | Спуск и предохранитель |
| 27 | ![]() | Рычаг предохранителя Safety Lever | Спуск и предохранитель | |
| 28 | ![]() | Шептало ударника Striker Sear | Спуск и предохранитель | |
| 29 | ![]() | Штифт шептала ударника Receiver Striker Sear Catch Pin | Ø3.5x16 | Спуск и предохранитель |
| 30 | ![]() | Заглушка штифта, чёрный пластик (3.5x5.6) Black Plastic Receiver Pin Cover | 3.5x5.6 | Спуск и предохранитель |
| 31 | ![]() | Пружина шептала Sear Spring | 5.3x13x0.5 | Спуск и предохранитель |
| 32 | ![]() | Упор шептала Sear Catch | Спуск и предохранитель | |
| 33 | ![]() | Штифт рычага спуска Receiver Trigger Arm Pin | Ø3x16 | Спуск и предохранитель |
| 34 | ![]() | Заглушка штифта, чёрный пластик (3x4.6) Black Plastic Receiver Pin Cover | 3x4.6 | Спуск и предохранитель |
| 35 | ![]() | Рычаг спуска Trigger Arm | Спуск и предохранитель | |
| 36 | ![]() | Рычаг упора шептала Sear Catch Arm | Спуск и предохранитель | |
| 37 | ![]() | Штифт рычага упора шептала Sear Catch Arm Pin | Ø3x19 | Спуск и предохранитель |
| 38 | ![]() | Заглушка штифта, чёрный пластик (3x5.6) Black Plastic Receiver Pin Cover | 3x5.6 | Спуск и предохранитель |
| 39 | ![]() | Пружина тонкой регулировки спуска Trigger Tension Fine Adjust Spring | 2.5x11x0.5 | Спуск и предохранитель |
| 40 | ![]() | Винт тонкой регулировки спуска Trigger Tension Fine Adjust Spring Base | M5x10 | Спуск и предохранитель |
| 41 | ![]() | Кольцо манометра Receiver Pressure Gage O-Ring | 4x1.5 NBR90 | Баллон и заправка |
| 42 | ![]() | Манометр Receiver Pressure Gage | Баллон и заправка | |
| 43 | ![]() | Корпус рычага поворота магазина Plastic Housing for Magazine Indexing Arm | Магазин и подача | |
| 44 | ![]() | Рычаг поворота магазина Magazine Indexing Arm | Магазин и подача | |
| 45 | ![]() | Пружина поворота магазина Magazine Indexing Spring | Магазин и подача | |
| 46 | ![]() | Пружина рычага сброса магазина Magazine Release Arm Tension Spring | 2.9x30x0.6 | Магазин и подача |
| 47 | ![]() | Толкатель сброса магазина Magazine Release Pusher | Магазин и подача | |
| 48 | ![]() | Металлическая рамка манометра и рычага сброса магазина Metal Surround to Gauge and Magazine Release Arm Housing | Магазин и подача | |
| 49 | ![]() | Рычаг сброса магазина Magazine Release Arm | Магазин и подача | |
| 50 | ![]() | Штифт рычага сброса магазина Magazine Release Arm Pin | Ø2x8 | Магазин и подача |
| 51 | ![]() | Винт механизма сброса магазина (короткий) Magazine Release Assembly Allen Screw (short) | M3x6 | Магазин и подача |
| 52 | ![]() | Винт механизма сброса магазина (длинный) Magazine Release Assembly Allen Screw (long) | M3x12 | Магазин и подача |
| 53 | ![]() | Кольцо штифта пневмопривода поворота Air Mag Index Assist Pin O-Ring | 4.5x1.2 NBR90 + дисульфид молибдена | Магазин и подача |
| 54 | ![]() | Штифт пневмопривода поворота магазина Air Mag Index Assist Pin | Ø2.5x11 | Магазин и подача |
| 55 | ![]() | Кольцо латунного винта-вставки Brass Insert Screw O-Ring | 4.5x1 NBR80 | Магазин и подача |
| 56 | ![]() | Латунный винт-вставка пневмопривода магазина Brass Insert Screw for Air Assist Magazine | Магазин и подача | |
| 57 | ![]() | Пластиковая боковая крышка магазина (сторона без манометра) Magazine Plastic Side Cover (opposite gauge side) | Магазин и подача | |
| 58 | ![]() | Винт боковой крышки магазина Magazine Plastic Side Cover Allen Screw | M3x6 | Магазин и подача |
| 59 | ![]() | Пластиковое уплотнение казённик–магазин Plastic Breech to Magazine Seal | Магазин и подача | |
| 60 | ![]() | Кольцо уплотнения казённика Breech Seal O-Ring | 11x1.5 NBR90 | Магазин и подача |
| 61 | ![]() | Ствол Barrel (specify .22 or .25 caliber) | калибр .22 или .25 | Ствол и глушитель |
| 62 | ![]() | Гайка крепления ствола Barrel Retain Nut | M12x1.25 | Ствол и глушитель |
| 63 | ![]() | Винт крепления основания казённика к основанию магазина Barrel Housing Base to Magazine Base Allen Screw | M3x14 | Магазин и подача |
| 64 | ![]() | Основание казённика Barrel Housing Base | Магазин и подача | |
| 65 | ![]() | Основание магазина Magazine Base | Магазин и подача | |
| 66 | ![]() | Направляющая стопора магазина Magazine Stop Guide | Магазин и подача | |
| 67 | ![]() | Пружина направляющей стопора магазина Magazine Stop Guide Spring | Магазин и подача | |
| 68 | ![]() | Штифт пружины стопора магазина Magazine Stop Guide Spring Pin | Ø1.5x18 | Магазин и подача |
| 69 | ![]() | Стопор магазина Magazine Stop | Магазин и подача | |
| 70 | ![]() | Фиксирующий штифт стопора магазина Magazine Stop Retaining Pin | Ø1.5x10 | Магазин и подача |
| 71 | ![]() | Передняя крышка магазина Magazine Front Cover | Магазин и подача | |
| 72 | ![]() | Подшипник магазина Bearing of Magazine | Магазин и подача | |
| 73 | ![]() | Магазин Magazine | 19 выстрелов в .22, 17 в .25 | Магазин и подача |
| 74 | ![]() | Винт под шестигранник казённика Barrel Housing Allen Screw | M4x12 | Ствол и глушитель |
| 75 | ![]() | Кольцо баллона (29x3) Cylinder Tube O-Ring | 29x3 NBR90 | Редуктор |
| 76 | ![]() | Корпус редуктора Regulator Cylinder Tube Housing | Редуктор | |
| 77 | ![]() | Уплотнение верхнего штока редуктора Regulator Top Stem Top Seal to Housing | Редуктор | |
| 78 | ![]() | Кольцо верхнего штока редуктора Regulator Top Stem O-Ring | 6x1.5 NBR90 | Редуктор |
| 79 | ![]() | Кольцо верхнего седла редуктора Regulator Top Seat O-Ring | 9x1 NBR90 | Редуктор |
| 80 | ![]() | Седло и шток редуктора в сборе Regulator Seat and Stem Assembly | Редуктор | |
| 81 | ![]() | Кольцо нижнего седла редуктора Regulator Bottom Seat and Stem O-Ring | 10x1.5 NBR90 | Редуктор |
| 82 | ![]() | Кольцо металлического корпуса редуктора Regulator Metal Housing O-Ring | 15.5x1.5 NBR90 | Редуктор |
| 83 | ![]() | Металлический корпус редуктора Regulator Metal Housing | Редуктор | |
| 84 | ![]() | Пластиковое уплотнение нижнего штока редуктора Regulator Plastic Seal of Bottom Stem | Редуктор | |
| 85 | ![]() | Нижний шток редуктора и направляющая шайб Regulator Bottom Stem and Washer Guide | Редуктор | |
| 86 | ![]() | Тарельчатая шайба редуктора (Belleville) Regulator Belleville Washer | Редуктор | |
| 87 | ![]() | Гайка пакета тарельчатых шайб Regulator Nut Base of Belleville Washer Stack | Редуктор | |
| 88 | ![]() | Регулировочный винт редуктора Regulator Adjustment Allen Set Screw | Редуктор | |
| 89 | ![]() | Заправочная головка (под штуцер) High Pressure Tube Threaded Probe Insert Fill Cap | Баллон и заправка | |
| 90 | ![]() | Пластиковый диск-вставка крышки баллона High Pressure End Cap Plastic Filler Disc | Баллон и заправка | |
| 91 | ![]() | Внутреннее кольцо крышки баллона High Pressure End Cap Internal O-Ring | 20x3 NBR80 | Баллон и заправка |
| 92 | ![]() | Резьбовая крышка баллона (с заправочным клапаном) High Pressure Tube Threaded End Cap w Fill Stop | Баллон и заправка | |
| 93 | ![]() | Штифт заправочного клапана Fill Stop Retain Pin | Ø1.5x14 | Баллон и заправка |
| 94 | ![]() | Заправочный клапан (обратный) High Pressure Fill Stop | Баллон и заправка | |
| 95 | ![]() | Пружина заправочного клапана High Pressure Fill Stop Spring | 4x12x0.5 | Баллон и заправка |
| 96 | ![]() | Кольцо баллона (29x3) Cylinder Tube O-Ring | 29x3 NBR90 | Баллон и заправка |
| 97 | ![]() | Баллон высокого давления (титан) High Pressure Titanium Tube | Баллон и заправка | |
| 98 | ![]() | Баллон редуцированного давления (пленум) Regulated Pressure Tube | Баллон и заправка | |
| 99 | ![]() | Кольцо баллона (29x3) Cylinder Tube O-Ring | 29x3 NBR90 | Баллон и заправка |
| 100 | ![]() | Головка пленума (с соединителем) Regulated Pressure Tube Housing with Connector | Баллон и заправка | |
| 101 | ![]() | Кольцо соединителя пленума Regulated Pressure Housing Connector O-Ring | 11x1.5 NBR90 | Баллон и заправка |
| 102 | ![]() | Рама ствола и баллона с планкой Picatinny Tube and Barrel Frame with Picatinny Rail | Ствол и глушитель | |
| 103 | ![]() | Кольцо втулки ствол–кожух (заднее) Barrel to Shroud Plastic Bushing O-Ring (back) | 14x1 NBR70 | Ствол и глушитель |
| 104 | ![]() | Пластиковая втулка ствол–кожух Barrel to Shroud Plastic Bushing | Ствол и глушитель | |
| 105 | ![]() | Кольцо втулки ствол–кожух (переднее) Barrel to Shroud Plastic Bushing O-Ring (front) | 22x3 NBR70 | Ствол и глушитель |
| 106 | ![]() | Проставка перегородок глушителя Shroud Baffle Spacer | Ствол и глушитель | |
| 107 | ![]() | Перегородка глушителя Shroud Baffle | Ствол и глушитель | |
| 108 | ![]() | Дульный колпачок кожуха Shroud End Muzzle Cap | Ствол и глушитель | |
| 109 | ![]() | Кожух ствола Barrel Shroud | Ствол и глушитель | |
| 110 | ![]() | Пластиковая резьбовая втулка кожуха Barrel Shroud Plastic Threaded Bushing | Ствол и глушитель | |
| 111 | ![]() | Кольцо резьбовой втулки кожуха Barrel Shroud Plastic Threaded Bushing O-Ring | 18x3 NBR70 | Ствол и глушитель |
| 112 | ![]() | Хомут ствола Barrel Band | Ствол и глушитель | |
| 113 | ![]() | Винт под шестигранник хомута ствола Barrel Band Allen Screw | M4x10 | Ствол и глушитель |
| 114 | ![]() | Резиновая втулка штифта ложи Stock Retain Pin Rubber Bushing | Ложа | |
| 115 | ![]() | Регулировочный винт спуска Trigger Adjust Allen Set Screw | M4x12 | Спуск и предохранитель |
| 116 | ![]() | Корпус спуска и рычага спуска Trigger/Trigger Arm Housing | Спуск и предохранитель | |
| 117 | ![]() | Штифт корпуса спуска (короткий) Trigger Arm Housing Pin (short) | Ø2x8 | Спуск и предохранитель |
| 118 | ![]() | Регулятор спусковой тяги (передний) Trigger Arm Adjuster (front) | Спуск и предохранитель | |
| 119 | ![]() | Штифт корпуса спуска (длинный) Trigger Arm Housing Pin (long) | Ø2.5x16 | Спуск и предохранитель |
| 120 | ![]() | Пружина спуска Trigger Spring | Спуск и предохранитель | |
| 121 | ![]() | Спусковой крючок Trigger | Спуск и предохранитель | |
| 122 | ![]() | Спусковая тяга (резьба с двух сторон) Trigger Arm (threaded both ends) | Спуск и предохранитель | |
| 123 | ![]() | Регулятор спусковой тяги (задний) Trigger Arm Adjuster (rear) | Спуск и предохранитель | |
| 124 | ![]() | Винт под шестигранник рамы Tube and Barrel Frame Allen Screw | M4x28 | Ствол и глушитель |
| 125 | ![]() | Шток регулировки мощности Dynamic Power Adjust Stem | Регулировка мощности | |
| 126 | ![]() | Демпфер регулятора мощности в ложе Dynamic Power Buffer for stock | Регулировка мощности | |
| 127 | ![]() | Кожух штока регулировки мощности Dynamic Power Tube Housing | Регулировка мощности | |
| 128 | ![]() | Корпус колеса мощности (с подшипником и шариковыми фиксаторами) Dynamic Power Wheel with Bearing and Detent Ball Stops | Регулировка мощности | |
| 129 | ![]() | Резиновый демпфер между корпусом и ложей Rubber Anti Vibration Receiver to Stock Buffer | Ствольная коробка | |
| 130 | ![]() | Винт крепления казённика к корпусу Barrel Housing to Receiver Allen Screw | M3x35 | Ствольная коробка |
| 131 | ![]() | Выступ крепления пленума к корпусу Regulated Pressure Tube Housing to Receiver Tab | Ствольная коробка | |
| 132 | ![]() | Винт крепёжного выступа Tab Screw | M4x8 | Ствольная коробка |
| 133 | ![]() | Щека ложи Stock Upper Cheek Rest | Ложа | |
| 134 | ![]() | Ступенчатый болт спусковой тяги Trigger Arm Stepped Bolt | Спуск и предохранитель | |
| 135 | ![]() | Ложа Stock | Ложа | |
| 136 | ![]() | Штифт ложи Stock Retaining Pin | Ø4x46 | Ложа |
| 137 | ![]() | Диск щелчков колеса мощности Dynamic Power Wheel Click Insert Disk | Регулировка мощности | |
| 138 | ![]() | Колесо регулировки мощности Dynamic Power Wheel | Регулировка мощности | |
| 139 | ![]() | Винт под шестигранник колеса мощности Dynamic Power Wheel Allen Screw | M4x10 | Регулировка мощности |
| 140 | ![]() | Переходная пластина затыльника Stock Butt Plastic to Rubber Connector Plate | Ложа | |
| 141 | ![]() | Металлическая пластина затыльника Stock Butt Plate - Metal | Ложа | |
| 142 | ![]() | Винт пластины затыльника Stock Butt Plate Screw | M6x20 | Ложа |
| 143 | ![]() | Резиновый затыльник Stock Rubber Butt Pad | Ложа |
















































































































































