Yedek parça / Huben GK1 ve GK1 Mini / Ateşleme ve valfler
Ateşleme ve valfler
Vurucu, açma ve kapama valfleri, pirinç valf yuvası ve contaları.
Bu parçaların geçtiği çizimler: Çizim 1
| No | Parça | Ölçü | Grup | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Açma valfi metal contası Metal Seal of Opening Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 3 | ![]() | Açma valfi plastik contası Plastic Seal of Opening Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 4 | ![]() | Açma valfi O-ringi Opening Valve O-Ring | 11.6x1.8 NBR90 | Ateşleme ve valfler |
| 5 | ![]() | Açma valfi Opening Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 6 | ![]() | Vurucu Striker | Ateşleme ve valfler | |
| 7 | ![]() | Vurucu tamponu Striker Buffer | Ateşleme ve valfler | |
| 8 | ![]() | Vurucu yayı Striker Spring | 6.8x38x1.1 | Ateşleme ve valfler |
| 9 | ![]() | Vurucu yayı kılavuz mili Striker Spring Guide Rod | Ateşleme ve valfler | |
| 19 | ![]() | Kapama valfi yayı Close Valve Spring | Ateşleme ve valfler | |
| 20 | ![]() | Kapama valfi (plastik) Plastic Close Valve | Ateşleme ve valfler | |
| 21 | ![]() | Kapama valfi plastik contası Plastic Close Valve Gasket | Ateşleme ve valfler | |
| 22 | ![]() | Kapama valfi yay mili Close Valve Spring Stem | Ateşleme ve valfler | |
| 23 | ![]() | Kapama valfi güç ayar yayı Close Valve Dynamic Wheel Adjust Spring | Ateşleme ve valfler | |
| 24 | ![]() | Kapama valfi yuvası iç mil contası Close Valve Housing Internal to Stem Seal | Ateşleme ve valfler | |
| 25 | ![]() | Kapama valfi yuvası iç O-ringi ve dolum valfi O-ringi Close Valve Housing Internal O-Ring & Fill Stop O-Ring | 6.4x1.2 NBR90 | Ateşleme ve valfler |
| 26 | ![]() | Kapama valfi yuvası O-ringi Close Valve Housing O-Ring | 17x1.5 NBR90 | Ateşleme ve valfler |
| 27 | ![]() | Kapama valfi yuvası Close Valve Housing | Ateşleme ve valfler |
















