قطع الغيار / Huben K1 / منظم الضغط
منظم الضغط
منظم الضغط الثابت وحشواته الداخلية وبرغي الضبط.
الرسوم التي تظهر فيها هذه القطع: الرسم 3, الرسم 5
| الرقم | القطعة | القياس | المجموعة | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ![]() | حلقة O-ring للخزان (29x3) Cylinder Tube O-Ring | 29x3 NBR90 | منظم الضغط |
| 76 | ![]() | جسم منظم الضغط Regulator Cylinder Tube Housing | منظم الضغط | |
| 77 | ![]() | حشوة العمود العلوي لمنظم الضغط Regulator Top Stem Top Seal to Housing | منظم الضغط | |
| 78 | ![]() | حلقة O-ring للعمود العلوي لمنظم الضغط Regulator Top Stem O-Ring | 6x1.5 NBR90 | منظم الضغط |
| 79 | ![]() | حلقة O-ring للمقعد العلوي لمنظم الضغط Regulator Top Seat O-Ring | 9x1 NBR90 | منظم الضغط |
| 80 | ![]() | مجموعة مقعد وعمود منظم الضغط Regulator Seat and Stem Assembly | منظم الضغط | |
| 81 | ![]() | حلقة O-ring للمقعد السفلي لمنظم الضغط Regulator Bottom Seat and Stem O-Ring | 10x1.5 NBR90 | منظم الضغط |
| 82 | ![]() | حلقة O-ring للجسم المعدني لمنظم الضغط Regulator Metal Housing O-Ring | 15.5x1.5 NBR90 | منظم الضغط |
| 83 | ![]() | الجسم المعدني لمنظم الضغط Regulator Metal Housing | منظم الضغط | |
| 84 | ![]() | حشوة بلاستيكية للعمود السفلي لمنظم الضغط Regulator Plastic Seal of Bottom Stem | منظم الضغط | |
| 85 | ![]() | العمود السفلي لمنظم الضغط ودليل الحلقات Regulator Bottom Stem and Washer Guide | منظم الضغط | |
| 86 | ![]() | حلقة نابضية صحنية لمنظم الضغط (Belleville) Regulator Belleville Washer | منظم الضغط | |
| 87 | ![]() | صامولة حزمة الحلقات الصحنية Regulator Nut Base of Belleville Washer Stack | منظم الضغط | |
| 88 | ![]() | برغي ضبط منظم الضغط Regulator Adjustment Allen Set Screw | منظم الضغط |













