قطع الغيار / Huben GK1 و GK1 Mini / الزناد والأمان
الزناد والأمان
الزناد وذراع الزناد وآلية الماسك (sear) وذراع الأمان.
الرسوم التي تظهر فيها هذه القطع: الرسم 1
| الرقم | القطعة | القياس | المجموعة | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() | ماسك الطارق (sear) Striker Sear | الزناد والأمان | |
| 29 | ![]() | مسمار ماسك الطارق Striker Sear Catch Pin | Ø3.5x16 | الزناد والأمان |
| 30 | ![]() | نابض الماسك Sear Spring | 5.3x13x0.5 | الزناد والأمان |
| 31 | ![]() | ماسك الإطلاق Sear Catch | الزناد والأمان | |
| 32 | ![]() | مسمار ذراع الزناد Trigger Arm Pin | Ø3x17 | الزناد والأمان |
| 33 | ![]() | ذراع الزناد Trigger Arm | الزناد والأمان | |
| 34 | ![]() | ذراع ماسك الإطلاق Sear Catch Arm | الزناد والأمان | |
| 35 | ![]() | غطاء مسمار، بلاستيك أسود (3.5x5.6) Black Plastic Receiver Pin Cover | 3.5x5.6 | الزناد والأمان |
| 36 | ![]() | غطاء مسمار، بلاستيك أسود (3x4.6) Black Plastic Receiver Pin Cover | 3x4.6 | الزناد والأمان |
| 37 | ![]() | نابض الضبط الدقيق للزناد Trigger Tension Fine Adjust Spring | 2.5x11x0.5 | الزناد والأمان |
| 38 | ![]() | برغي الضبط الدقيق للزناد Trigger Tension Fine Adjust Spring Base | M5x10 | الزناد والأمان |
| 39 | ![]() | ذراع الأمان Safety Lever | الزناد والأمان | |
| 40 | ![]() | كرة تثبيت ذراع الأمان Safety Lever Detent Ball 3mm | 3 mm | الزناد والأمان |
| 41 | ![]() | نابض كرة الأمان Safety Lever Detent Ball Spring | 3x5.5x0.6 | الزناد والأمان |
| 42 | ![]() | برغي ضبط صلابة الأمان Safety Lever Adjust Tension Allen Set Screw | M4x6 | الزناد والأمان |
| 80 | ![]() | واقي الزناد Trigger Guard | الزناد والأمان | |
| 81 | ![]() | الزناد Trigger | الزناد والأمان | |
| 82 | ![]() | مسمار الزناد Trigger Retaining Pin | Ø2.5x12 | الزناد والأمان |
| 83 | ![]() | قفل واقي الزناد Trigger Guard Locker | الزناد والأمان | |
| 85 | ![]() | برغي قفل واقي الزناد Trigger Guard Locker Screw | M5x25 | الزناد والأمان |
| 86 | ![]() | قضيب الزناد Trigger Arm | الزناد والأمان | |
| 87 | ![]() | مسمار ملولب متدرج لقضيب الزناد Trigger Arm Stepped Bolt | الزناد والأمان |





















