Spare parts / Huben GK1 and GK1 Mini / Trigger and safety
Trigger and safety
Trigger, trigger arm, sear mechanism and safety lever.
Diagrams showing these parts: Diagram 1
| No. | Part | Size | Group | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() | Striker Sear | Trigger and safety | |
| 29 | ![]() | Striker Sear Catch Pin | Ø3.5x16 | Trigger and safety |
| 30 | ![]() | Sear Spring | 5.3x13x0.5 | Trigger and safety |
| 31 | ![]() | Sear Catch | Trigger and safety | |
| 32 | ![]() | Trigger Arm Pin | Ø3x17 | Trigger and safety |
| 33 | ![]() | Trigger Arm | Trigger and safety | |
| 34 | ![]() | Sear Catch Arm | Trigger and safety | |
| 35 | ![]() | Black Plastic Receiver Pin Cover | 3.5x5.6 | Trigger and safety |
| 36 | ![]() | Black Plastic Receiver Pin Cover | 3x4.6 | Trigger and safety |
| 37 | ![]() | Trigger Tension Fine Adjust Spring | 2.5x11x0.5 | Trigger and safety |
| 38 | ![]() | Trigger Tension Fine Adjust Spring Base | M5x10 | Trigger and safety |
| 39 | ![]() | Safety Lever | Trigger and safety | |
| 40 | ![]() | Safety Lever Detent Ball 3mm | 3 mm | Trigger and safety |
| 41 | ![]() | Safety Lever Detent Ball Spring | 3x5.5x0.6 | Trigger and safety |
| 42 | ![]() | Safety Lever Adjust Tension Allen Set Screw | M4x6 | Trigger and safety |
| 80 | ![]() | Trigger Guard | Trigger and safety | |
| 81 | ![]() | Trigger | Trigger and safety | |
| 82 | ![]() | Trigger Retaining Pin | Ø2.5x12 | Trigger and safety |
| 83 | ![]() | Trigger Guard Locker | Trigger and safety | |
| 85 | ![]() | Trigger Guard Locker Screw | M5x25 | Trigger and safety |
| 86 | ![]() | Trigger Arm | Trigger and safety | |
| 87 | ![]() | Trigger Arm Stepped Bolt | Trigger and safety |





















